P.Energy stellt schon 45°-geschnittenen Rahmen aus eloxiertem Aluminium in beliebiger Größe her und verteilt sie. Jedes Stück ist mit nach Wunsch entfernten Bohrlöchern für die Befestigung und mit den entsprechenden Ecken ausgestattet.
Technische Eigenschaften |
||||||||
| Matrix code | MD1335 Silikon | MD1523 Silikon | AE4476 Doppelklebeband | AE4468 Doppelklebeband | ||||
| Farbe | Silber/Schwarz | Silber | Silber/Schwarz | Silber | ||||
| Größe | 35x32 mm | 35x29 mm | 45x35 mm | 35x29 mm | ||||
| Aluminium-Dicke | 1,5 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | ||||
| Tiefe | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm | ||||
| Weite | 6,0 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | ||||
| Gewicht | 0,438 kg/ml | 0,468 kg/ml | 0,586 kg/ml | 0,468 kg/ml | ||||
| Fläche | Anodisiert | Anodisiert | Anodisiert | Anodisiert | ||||
| Anodisierungsdicke | 10 -15 micron | 10 -15 micron | 10 -15 micron | 10 -15 micron | ||||
| Stangenlänge | 6150 mm | 6150 mm | 6150 mm | 6150 mm | ||||
| Art von Ecke | Gezahnte Ecke | Gezahnte Ecke | Gezahnte Ecke | Gezahnte Ecke | ||||
Technische Eigenschaften der Ecke |
||||||||
| MD1335 | MD1523 |
AE4476 | AE4468 | |||||
| Breite | 23 mm |
22,2 mm | 33 mm | 22,2 mm | ||||
| Länge | 52,9 mm | 52,9 mm | 52,9 mm | 52,9 mm | ||||
| Dicke | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | ||||
Moduldiagramm mit herausgezogenen Sektoren

Die Rahmen und die Ecken werden von
Für weitere Auskünfte kontaktieren Sie Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.


