P.Energy STAR™I ist eine automatiche Fertigungslinie für photovoltaische Module. Sie ist gestaltet worden, um 5 MW pro Jahr (8 Stunden/220 Tage) zu produzieren.
Maschinen, Anlagen und allgemeine Beschreibung
1 Manueller Zellentester P.Energy C01M
1 Automatischer Tabber&Stringer TS900GOLD
3 Leuchtender Tisch für die Sichtprüfung: LT200A
1 Robotisierte Layupstation P.Energy LO072AR (2000mmx1000mm)
1 Automatische Folienschneidemaschine P.Energy FC200V
4 Automatisches Lade-Entladesystem für den L900PLUS Laminator: P.Energy RL02PLUS
1 Laminator P.Energy L900PLUS (4500 X 2100 mm - 4 modules/cycle)
1 P.Energy LL900PLUS: Umschlagsystem für den laminator L900PLUS
1 P.Energy CH200A für die Bearbeitung, die Erkaltung und die Lagerung der PV-Module
1 Semi-automatische Rahmungstation P.Energy FA201S-PLUS
1 P.Energy TR01M: Tisch für manuelle Profilierung
1 P.Energy OP02M für die Extrusion des Silikons
1 Lötstation für die Befestigung der Anschlussdosen: P.Energy JB01
1 Bandschneide-Biegemaschine P.Energy RCB5A
1 P.Energy LMC04PLUS: Automatisches Lade-Entladesystem für den Sonnensimulator + High Voltage Test
1 Inline Sonnensimulator P.Energy MC04A
2 Wagen für den Umschlag der Gläser: P.Energy GH80M
4 Wagen für den Umschlag der Solarmodule MH12M
Hilfsmittel
| Wattleistung | 177,22 kW |
| Wasser | 0 liters |
| Druckluft | 8 Bar - 425 liters/min |
| Arbeitsfläche | 1400 m2 |
| Höhe des Raumes | 4 m |
| Mindeste Temperatur der Arbeitsumgebung | 20 °C |
| Maximale Temperatur der Arbeitsumgebung | 35°C |
| Meter über dem Meerespiegel | 0 - 2000 m |
| Feuchtigkeit | < 80 % |
Die STAR™I-LINIE ist geplant worden, um mehr als 105.840 Module pro Jahr herzustellen (8 Stunde/350 Tage). Die so produzierten Module haben folgendes Gemeinsam:
- 72 Zellen Module
- 6” Zellen (156mmx156mm)
- 2 oder 3 Busbar-Zellen
- Maximale Größen der Module = 2000mmx1000mm
- Die Module bestehen folgendene Test und Zertifizierungen: EL 61215, IEC 61730, UL 1703, ULC 1703, CE
| Zeit | 1 Arbeitsschicht | 2 Arbeitsschichten | 3 Arbeitsschichten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stundedn pro Tag | 8 | 16 | 24 | ||||||
| Leistungsfähigkeit | 90% | 90% | 90% | ||||||
| Module pro Stunde | 14 | 14 | 14 | ||||||
| Tage pro Jahr | 220 | 300 | 350 | 220 | 300 | 350 | 220 | 300 | 350 |
| Stunden pro Jahr | 1760 | 2400 | 2800 | 3520 | 4800 | 5600 | 5280 | 7200 | 8400 |
| Module pro Jahr | 22176 | 30240 | 35280 | 44352 | 60480 | 70560 | 66528 | 90720 | 105840 |
| MW pro Jahr | 5,10 | 6,96 | 8,11 | 10,20 | 13,91 | 16,23 | 15,30 | 20,87 | 24,34 |
Die manuelle Fertigungslinie P.Energy STAR™ erlaubt die Zusammensetzung photovoltaischer Module folgender Größen
| Zellen | Zellen pro Modul | Mindeste Größe | Maximale Größe | Module pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 4” – 103 mm x 103 mm | 36 – 72 -108 | 990 mm x 450 mm | 2000 mm x 1000 mm | 4752 |
| 5” – 125 mm x 125 mm | 36 - 60 - 72 | 1000 mm x 500 mm | 2000 mm x 1000 mm | 4752 |
| 6” – 156 mm x 156 mm | 36 -60 -72 | 1000 mm x 500 mm | 2000 mm x 1000 mm | 4752 |
| Opt. 8” – 208mm x208m | 36 - 54 | 1000 mm x 500 mm | 2000 mm x 1000 mm | 4752 |
| Optional 156 mm x 78 mm | 36 -60 -72 | 1000 mm x 500 mm | 2000 mm x 1000 mm | 4752 |
| Optional 156 mm x 52 mm | 36 - 60 - 72 | 1000 mm x 500 mm | 2000 mm x 1000 mm | 4752 |
| Optional 78 mm x 78 mm | 36 - 60 - 72 | 1000 mm x 500 mm | 2000 mm x 1000 mm | 4752 |


