Die Earth-Linie ist eine manuelle Montagelinie, die für die Zusammensetzung photovoltaischer Module für kleinen Produktionen gestaltet worden ist (1MW/Arbeitsschicht).
Maschinen, Anlagen und allgemeine Beschreibung
Vorauzzetzungen der Anlgage
|
Allegemeine Eigenschaften
Die Earth-Linie ist geplant worden, um mehr als 4752 Module pro Jahr herzustellen (8 Stunden Arbeitsschichten/220 Tage). Die so produzierten Module haben folgendes Gemeinsam:
- 72 Zellen Module
- 6” Zellen (156mmx156mm)
- 2 oder 3 Busbar-Zellen
- Maximale Größen der Module = 2000mmx1000mm
- Die Module bestehen folgendene Test und Zertifizierungen: EL 61215, IEC 61730, UL 1703, ULC 1703, CE
| Zeit | 1 Arbeitsschicht | 2 Arbeitsschichten | 3 Arbeitsschichten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stundedn pro Tag | 8 | 16 | 24 | ||||||
| Leistungsfähigkeit | 90% | 90% | 90% | ||||||
| Module pro Stunde | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Tage pro Jahr | 220 | 300 | 350 | 220 | 300 | 350 | 220 | 300 | 350 |
| Stunden pro Jahr | 1760 | 2400 | 2800 | 3520 | 4800 | 5600 | 5280 | 7200 | 8400 |
| Module pro Jahr | 4752 | 6480 | 7560 | 9504 | 12960 | 15120 | 14256 | 19440 | 22680 |
| MW pro Jahr | 1,09 | 1,49 | 1,74 | 2,19 | 2,98 | 3,48 | 3,38 | 4,47 | 5,22 |
Die manuelle Fertigungslinie P.Energy EARTH™ erlaubt die Zusammensetzung photovoltaischer Module folgender Größen:
| Zellen | Zellen pro Modul | Mindeste Größe | Maximale Größe | Module pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 4” – 103 mm x 103 mm | 36 – 72 -108 | 990 mm x 450 mm | 2000 mm x 1000 mm | 4752 |
| 5” – 125 mm x 125 mm | 36 - 60 - 72 | 1000 mm x 500 mm | 2000 mm x 1000 mm | 4752 |
| 6” – 156 mm x 156 mm | 36 -60 -72 | 1000 mm x 500 mm | 2000 mm x 1000 mm | 4752 |
| Opt. 8” – 208mm x208m | 36 - 54 | 1000 mm x 500 mm | 2000 mm x 1000 mm | 4752 |
| Optional 156 mm x 78 mm | 36 -60 -72 | 1000 mm x 500 mm | 2000 mm x 1000 mm | 4752 |
| Optional 156 mm x 52 mm | 36 - 60 - 72 | 1000 mm x 500 mm | 2000 mm x 1000 mm | 4752 |
| Optional 78 mm x 78 mm | 36 - 60 - 72 | 1000 mm x 500 mm | 2000 mm x 1000 mm | 4752 |

