GALAXY™ I
GALAXY™I ist eine ganz automatisierte, schlüsselfertige Produktionslinie für Solarmodule. Die Linie wurde gestaltet, um bis zu 13 MW (220 Tage/8 Stunden) zu produzieren.
Maschinen, Anlagen und allgemeine Beschreibung
Hilfsmittel
Wattleistung: 574,85kW
Wasser: 0 liter
Druckluft: 8 Bar - 1285 liters/min
Arbeitsfläche: 2200 Sqm
Voraussetzungen del Anlage
| Arbeitsfläche | 2200 m2 |
| Höhe des Raumes | 4 m |
| Mindeste Temperatur der Arbeitsumgebung | 20 °C |
| Maximale Temperatur der Arbeitsumgebung | 35°C |
| Meter über dem Meerespiegel | 0 - 2000 m |
| Feuchtigikeit | < 80 % |
Die GALAXY™I-LINIE ist geplant worden, um mehr als 272.160 Module pro Jahr herzustellen (8 Stunde/350 Tage). Die so produzierten Module haben folgendes Gemeinsam:
- 72 Zellen Module
- 6” Zellen (156mmx156mm)
- 2 oder 3 Busbar-Zellen
- Maximale Größen der Module = 2000mmx1000mm
- Die Module bestehen folgendene Test und Zertifizierungen: EL 61215, IEC 61730, UL 1703, ULC 1703, CE
| Zeit | 1 Arbeitsschicht | 2 Arbeitsschichten | 3 Arbeitsschichten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stundedn pro Tag | 8 | 16 | 24 | ||||||
| Leistungsfähigkeit | 90% | 90% | 90% | ||||||
| Module pro Stunde | 36 | 36 | 36 | ||||||
| Tage pro Jahr | 220 | 300 | 350 | 220 | 300 | 350 | 220 | 300 | 350 |
| Stunden pro Jahr | 1760 | 2400 | 2800 | 3520 | 4800 | 5600 | 5280 | 7200 | 8400 |
| Module pro Jahr | 54024 | 77760 | 90720 | 114048 | 155520 | 181440 | 171072 | 233280 | 272160 |
| MW pro Jahr | 13,12 | 17,88 | 20,87 | 26,23 | 35,77 | 41,73 | 39,35 | 53,65 | 62,60 |
Die automatische Fertigungslinie P.Energy GALAXY™I erlaubt die Zusammensetzung photovoltaischer Module folgender Größen:
| Cell | Panel (Nr Cells) | Minimum dimensions | Maximum dimensions | Modules/year |
|---|---|---|---|---|
| 4” – 103 mm x 103 mm | 36 – 72 -108 | 990 mm x 450 mm | 2000 mm x 1000 mm | 4752 |
| 5” – 125 mm x 125 mm | 36 - 60 - 72 | 1000 mm x 500 mm | 2000 mm x 1000 mm | 4752 |
| 6” – 156 mm x 156 mm | 36 -60 -72 | 1000 mm x 500 mm | 2000 mm x 1000 mm | 4752 |
| Opt. 8” – 208mm x208m | 36 - 54 | 1000 mm x 500 mm | 2000 mm x 1000 mm | 4752 |
| Optional 156 mm x 78 mm | 36 -60 -72 | 1000 mm x 500 mm | 2000 mm x 1000 mm | 4752 |
| Optional 156 mm x 52 mm | 36 - 60 - 72 | 1000 mm x 500 mm | 2000 mm x 1000 mm | 4752 |
| Optional 78 mm x 78 mm | 36 - 60 - 72 | 1000 mm x 500 mm | 2000 mm x 1000 mm | 4752 |


