Die SATELLITE™I- Linie ist eine semi-automatisierte Fertigungslinie für photovoltaischen Module. Die Linie ist für kleinen Produktionen gestaltet worden.
Maschinen, Anlagen und allgemeine Beschreibung
1 Automatischer Stringer P.Energy TS300GOLD
1 P.Energy SU600A für das automatische Entladen der Stränge vom TS300GOLD
1 Semi-automatische Srängelayupstation P.Energy LO072S
1 Geheizter Tisch für den Lötvorgang und die Reparatur der Zellen (Arbeitsraum für 1 Operator) - plus Schweißgerät P.Energy RP06M
1 Leuchtender Tisch für die Sichtprüfung: P.Energy LT200M (2000mmx1000mm)
1 Manuelle Folienschneidemaschine P.Energy FC200M
1 P.Energy LL200A: Automatisches Ladesystem der Module auf den Laminator
1 Laminator P.Energy L200PLUS (2100mmx1100mm – 1 Module/Zyklus)
1 Tisch für die Profilierung des Laminats und Anbringung des Doppelklebebandes: P.Energy TR200M
1 P.Energy OP01M für die Extrusion des Silikons
1 Manuelle Rahmungstation P.Energy FA201M PLUS
1 Lötstation für die Befestigung der Anschlussdosen: P.Energy JB01M
1 Offline Sonnensimulator P.Energy MC02A
1 Wagen für den Umschlag der Gläser: P.Energy GH80M
2 Wagen für den Umschlag der Solarmodule: P.Energy MH12M
| Hilfsmittel | |
| Wattleistung | 50 kW |
| Wasser | 0 liter |
| Druckluft | 7 Bar - 400 liters/min |
| Arbeitsfläche | 600 Sqm |
Voraussetzungen der Anlage
| Arbeitsfläche | 600 sqm |
| Höhe des Raumes | 4 m |
| Mindeste Temperatur der Arbeitsumgebung | 20 °C |
| Maximale Temperatur der Arbeitsumgebung | 35°C |
| Meter über dem Meerespiegel | 0 - 2000 m |
| Feuchtigkeit | < 80 % |
Allgemeine Eigenshaften
Die Fertigungslinie P.Energy SATELLITE™I ist geplant worden, um mehr als 4752 Module pro Jahr herzustellen (8 Stunden Arbeitsschichten/220 Tage). Die so produzierten Module haben die folgenden Eigenschaften:
- 72 Zellen Module
- 6” Zellen (156mmx156mm)
- 2 oder 3 Busbar-Zellen
- Maximale Größen der Module = 2000mmx1000mm
- Die Module bestehen folgendene Test und Zertifizierungen: EL 61215, IEC 61730, UL 1703, ULC 1703, CE
| Zeit | 1 Arbeitsschicht | 2 Arbeitsschichten | 3 Arbeitsschichten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stundedn pro Tag | 8 | 16 | 24 | ||||||
| Leistungsfähigkeit | 90% | 90% | 90% | ||||||
| Module pro Stunde | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Tage pro Jahr | 220 | 300 | 350 | 220 | 300 | 350 | 220 | 300 | 350 |
| Stunden pro Jahr | 1760 | 2400 | 2800 | 3520 | 4800 | 5600 | 5280 | 7200 | 8400 |
| Module pro Jahr | 4752 | 6480 | 7560 | 9504 | 12960 | 15120 | 14256 | 19440 | 22680 |
| MW pro Jahr | 1,09 | 1,49 | 1,74 | 2,19 | 2,98 | 3,48 | 3,38 | 4,47 | 5,22 |
Die manuelle Fertigungslinie P.Energy SATELLITE™I erlaubt die Zusammensetzung photovoltaischer Module folgender Größen:
| Zellen | Zellen pro Modul | Mindeste Größe | Maximale Größe | Module pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 4” – 103 mm x 103 mm | 36 – 72 -108 | 990 mm x 450 mm | 2000 mm x 1000 mm | 4752 |
| 5” – 125 mm x 125 mm | 36 - 60 - 72 | 1000 mm x 500 mm | 2000 mm x 1000 mm | 4752 |
| 6” – 156 mm x 156 mm | 36 -60 -72 | 1000 mm x 500 mm | 2000 mm x 1000 mm | 4752 |
| Opt. 8” – 208mm x208m | 36 - 54 | 1000 mm x 500 mm | 2000 mm x 1000 mm | 4752 |
| Optional 156 mm x 78 mm | 36 -60 -72 | 1000 mm x 500 mm | 2000 mm x 1000 mm | 4752 |
| Optional 156 mm x 52 mm | 36 - 60 - 72 | 1000 mm x 500 mm | 2000 mm x 1000 mm | 4752 |
| Optional 78 mm x 78 mm | 36 - 60 - 72 | 1000 mm x 500 mm | 2000 mm x 1000 mm | 4752 |


