Cornici in alluminio anodizzato
P.Energy produce e distribuisce cornici in alluminio anodizzato già tagliate a 45°di qualsiasi misura. Ogni pezzo è provvisto di asole per il fissaggio alla distanza desiderata e dei corrispettivi corner.
Caratteristiche Tecniche |
||||||||
| Codice matrice | MD1335 Silicone | MD1523 Silicone |
AE4476 Biadesivo | AE4468 Biadesivo | ||||
| Colore | Argento/Nero | Argento | Argento/Nero | Argento | ||||
| Dimensioni | 35x32 mm | 35x29 mm | 45x35 mm | 35x29 mm | ||||
| Spessore alluminio | 1,5 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | ||||
| Profondità gola | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm | ||||
| Ampiezza Gola | 6,0 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | ||||
| Peso | 0,438 kg/ml | 0,468 kg/ml | 0,586 kg/ml | 0,468 kg/ml | ||||
| Superficie | Anodizzata | Anodizzata | Anodizzata | Anodizzata | ||||
| Spessore anodizzazione | 10 -15 micron | 10 -15 micron | 10 -15 micron | 10 -15 micron | ||||
| Lunghezza verga | 6150 mm | 6150 mm | 6150 mm | 6150 mm | ||||
| Tipo di corner | Angolare dentato | Angolare dentato | Angolare dentato | Angolare dentato | ||||
Caratteristiche Tecniche Corner |
||||||||
| MD1335 | MD1523 |
AE4476 | AE4468 | |||||
| Larghezza | 23 mm |
22,2 mm | 33 mm | 22,2 mm | ||||
| Lunghezza | 52,9 mm | 52,9 mm | 52,9 mm | 52,9 mm | ||||
| Spessore | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | ||||
Esploso del Pannello

Le cornici e i corner sono realizzati da 
Per informazioni scrivere a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

